Description
Watch the sun rise on Litchfield Beach. This lot is possibly the best in the community. Nice ocean views. Overlooking the beautiful saltwater tidal creek and the south end of Litchfield Beach. Gated community with dock and pool. Fishing, crabbing, kayaking, paddle boarding and more right in your back yard. The Enclave consists of single family homes with easy access to shopping, golf, beach, restaurants, grocery and more. Amazing views overlooking this saltwater paradise.
Details
MLS# | 1812594 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 541 |
---|
Features
Zoning | RES |
---|
Acreage | 0.10 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $351,329 | Med Sale Price: $252,910 |
Date: Oct 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $1,595,000 | Med Sale Price: $232,529 |
Date: Sep 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $137,000 | Max Sale Price: $686,500 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $287,812 |
Date: Jul 2019 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $62,500 | Max Sale Price: $803,250 | Med Sale Price: $301,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $301,000 |
Date: May 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,500 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $245,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $817,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $74,000 | Max Sale Price: $839,900 | Med Sale Price: $318,250 |
Date: Feb 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,500 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $649,000 | Med Sale Price: $320,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $325,500 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $351,329 |
Med Sale Price: | $252,910 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $1,595,000 |
Med Sale Price: | $232,529 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $137,000 |
Max Sale Price: | $686,500 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $287,812 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $62,500 |
Max Sale Price: | $803,250 |
Med Sale Price: | $301,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $301,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,500 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $245,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $817,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $74,000 |
Max Sale Price: | $839,900 |
Med Sale Price: | $318,250 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,500 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $188,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $649,000 |
Med Sale Price: | $320,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $325,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form