Description
Great home with open floor plan. Kitchen is open to breakfast nook and dining area, extra large Carolina room, bonus room upstairs that could be used for 4th bedroom, master bath has Jacuzzi tub with separate shower, double vanity plus a lot more. Call now for more details
Details
MLS# | 1803494 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 660 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.24 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $386,670 | Med Sale Price: $276,934 |
Date: Oct 2019 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $346,500 | Med Sale Price: $96,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $182,495 |
Date: Aug 2019 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $40.19 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $358,349 | Med Sale Price: $173,892 |
Date: Jul 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,113,000 | Med Sale Price: $181,495 |
Date: May 2019 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $194,575 |
Date: Mar 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $196,535 |
Date: Feb 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $192,600 |
Date: Jan 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $137.38 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $4,000 |
Max Sale Price: | $386,670 |
Med Sale Price: | $276,934 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $346,500 |
Med Sale Price: | $96,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $182,495 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $40.19 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $358,349 |
Med Sale Price: | $173,892 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,113,000 |
Med Sale Price: | $181,495 |
May 2019 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $194,575 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $196,535 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $192,600 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $137.38 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form