Description
Move right in and start enjoying the Beach Life!!! BRAND NEW Heating and A/C Unit, high efficiency, 16 SEAR, Armstrong top of the line unit. June 2019. This condo is sold furnished with high end furnishings. Spacious Intercoastal Waterway waterfront unit with large balcony! Rare to come onto the market in this complex, is a larger end unit on the 3rd floor. The view of the intercoastal waterway is phenomenal and countless hours of enjoyment will be had enjoying your coffee or cocktail on the balcony which is screened. The complex has elevators and a pool for your enjoyment. This unit is being sold furnished with antiques except for a few items that are tagged and the personal items that are on site. This unit was never rented and used as a vacation home. Come take a look and fall in love with this beach oasis. Some items tagged with sticky sheets will not convey.
Details
MLS# | 1804105 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 646 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $94,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $57,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $150,750 |
Date: May 2019 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,250 | Max Sale Price: $717,433 | Med Sale Price: $139,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $190,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $281,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,500 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $68,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $224,500 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $94,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $57,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $150,750 |
May 2019 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,250 |
Max Sale Price: | $717,433 |
Med Sale Price: | $139,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $190,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $281,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,500 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $68,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $224,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form